AOLITE FL12H, ci??arówka o nap?dzie hydrostatycznym do terenów trudnych, z os?on? nad kabin?, z silnikiem wysokopr??nym
opis produktu
wózek wid?owy z daszkiem marki ?AOLITE” model FL12H
?
— Podnoszenie 1200 kg bez wysi?ku
Od palet z ceg?ami po worki z pasz? – radzi sobie z codziennymi ci??kimi ?adunkami.
— ?atwe manewrowanie w ciasnych przestrzeniach
k?t skr?tu ±45° i promień skr?tu 2220 mm zapewniaj? pewne dzia?anie w w?skich przej?ciach lub na zat?oczonych placach budowy.
— D?u?sza praca, szybsze poruszanie si?
Dwie pr?dko?ci: 6 km/h do precyzyjnego uk?adania ?adunków, 12 km/h do szybkiego przemieszczania si? po terenie.
— Wybierz poziom komfortu
Otwarta os?ona nad g?ow? dla ciep?ych klimatów i dobrej widoczno?ci lub zamkni?ta kabina dla pylnych i zimnych ?rodowisk.
?
| Model / Kategoria | Wersja z daszkiem FL12H |
| Narysowane obci??enie (kg) | 1200 |
| Waga ca?kowita (kg) | 1965 |
| K?t nachylenia masztu przód/ty? (°) | F6/R12 |
| Maksymalny k?t skr?tu (°) | ±45° |
| Maks. wysoko?? podnoszenia (mm) | 3050 |
| Pr?dko?? robocza (km/h) | Niska pr?dko?? 6 |
| Marka silnika | Wysoka pr?dko?? 12 |
| Model silnika | Yanmar |
| Moc znamionowa (kW) | Yanmar 3TNV88F-ESSY |
| Pr?dko?? nominalna (r/min) | 17.3 |
| Model skrzyni biegów | 2200 |
| Sposób przek?adni skrzyni biegów | Pompy t?okowe zmienne |
| Model wa?u | Hydrauliczne |
| Specyfikacja opon | specjalna o? 06C |
| Minimalny promień skr?tu zewn?trznego ko?a (mm) | 26×12.00-12 |
| Hamulec roboczy | 2220 |
| Hamulca postojowego | Hamulec b?bnowy na oleju |
| Ca?kowita d?ugo?? (z d?ugo?ci? wide?) (mm) | Hamulec r?czny b?bnowy |
| D?ugo?? wid?a (mm) | 3800 |
| Wska?nik warto?ci pr?dko?ci | 920 |
| Ca?kowita wysoko?? (mm) | 1310 |
| Min. przestrzeń od pod?o?a (mm) | 2270 |
| Pod?oga ko?a (mm) | 200 |
| ?lad ko?a (mm) | 1380 |
?
Pakiet wózka podno?nikowego z kabin? zamkni?t? AOLITE model FL12H:
-- 3~4 zestawy w kontenerze 1*20GP
-- 8 zestawów w kontenerze 1*40HQ




EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA









