Xe t?i ??a hình g? gh? AOLITE FL12H có mái che, ??ng c? diesel, h? th?ng th?y t?nh
m? t? s?n ph?m
xe nang có mái che FL12H nh?n hi?u "AOLITE"
?
— Nang 1.200 kg mà kh?ng c?n dùng s?c
T? các pallet g?ch ??n các bao t?i th?c ?n, xe x? ly d? dàng các t?i tr?ng n?ng hàng ngày c?a b?n.
— D? ?i?u khi?n trong kh?ng gian ch?t h?p
góc ?ánh lái ±45° và bán kính quay 2.220 mm giúp v?n hành t? tin trong các l?i ?i h?p ho?c các c?ng tr??ng ??ng ?úc.
— Làm vi?c lau h?n, di chuy?n nhanh h?n
Hai t?c ??: 6 km/h ?? x?p d? chính xác, 12 km/h ?? di chuy?n nhanh trên khu v?c làm vi?c c?a b?n.
— Ch?n m?c ?? tho?i mái phù h?p v?i b?n
Mái che h? dành cho khí h?u ?m áp và t?m nhìn t?t, ho?c bu?ng lái kín dành cho m?i tr??ng nhi?u b?i/l?nh.
?
| M? hình / Danh m?c | Phiên b?n mái che FL12H |
| N?ng l??ng s? (kg) | 1200 |
| Tr?ng l??ng t?ng th? (kg) | 1965 |
| Góc nghiêng c?t nang (°) v? phía tr??c/sau | F6/R12 |
| Góc ?ánh lái t?i ?a (°) | ±45° |
| Chi?u cao nang t?i ?a (mm) | 3050 |
| T?c ?? làm vi?c (km/h) | T?c ?? th?p 6 |
| Th??ng hi?u ??ng c? | T?c ?? cao 12 |
| M?u ??ng c? | Yanmar |
| C?ng su?t ??nh m?c (KW) | Yanmar3TNV88F-ESSY |
| T?c ?? s? (r/min) | 17.3 |
| M? hình h?p s? | 2200 |
| Ch? ?? truy?n ??ng h?p s? | Máy b?m piston bi?n ??ng |
| M? hình tr?c | Th?y T?nh |
| Th?ng s? l?p xe | tr?c ??c bi?t 06C |
| Bán kính quay t?i thi?u c?a bánh xe ngoài (mm) | 26×12.00-12 |
| Phanh làm vi?c | 2220 |
| Phanh ??u xe | Phanh d?u tang tr?ng |
| Chi?u dài t?ng th? (k? c? chi?u dài càng nang) (mm) | Phanh tay tang tr?ng |
| Chi?u dài càng nang (mm) | 3800 |
| Chi?u r?ng t?ng th? (mm) | 920 |
| Chi?u cao t?ng th? (mm) | 1310 |
| Kho?ng sáng g?m t?i thi?u (mm) | 2270 |
| Chi?u dài c? s? (mm) | 200 |
| Chi?u r?ng bánh xe (mm) | 1380 |
?
Gói xe nang có mái che th??ng hi?u AOLITE FL12H:
-- 3~4 b? trong container 20GP
-- 8 b? trong container 40HQ




EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA









